LEIDENE van 100W 150W 200W Hoge Baailichten, IP65, 0-10V/Dali-dimmer, Sensor, Noodsituatieuitrusting
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min. bestelaantal : | 50PCS | Prijs : | Ex-work price |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 30.5*30.5*20.5cm/38.5*38.5*27.5cm | Levertijd : | 2 weken |
| Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Levering vermogen : | 10,000pcs/month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,RoHS,CB,TUV,ETL,DLC | Modelnummer: | MF-UFO-KxxxW |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt:: | MF-UFO-KxxxW | Macht:: | 100W 150W 200W 240W 300W |
|---|---|---|---|
| Inputvoltage:: | AC100-277V | LEIDENE Spaander:: | SAMSUNG/LUMILEDS |
| HOOFDbestuurder:: | MEANWELL /SOSEN/ZH | Systeemdoeltreffendheid:: | 150 ± 5% LM/W |
| CRI:: | >80Ra | Stralingshoek: | 60°/90°/1120° |
| Garantie: | 5 jaar | Certifcated: | Ce, RoHS, CITIZENS BAND, ETL, DLC5.1 |
| Inrichtingsmateriaal: | ADC12 aluminiumlegering | OperatingTemperature: | -30 ~ 50℃ |
| Werkende vochtigheid: | 15-90%RH | StorageTemperature: | -40 ~ 70℃ |
| Markeren: | Licht van de Lumileds het Hoge Baai,LEIDENE Hoge Baaiverlichting 100w,300w hoge Baaiverlichting |
||
Productomschrijving
Van de het UFO de Hoge Baai van de noodsituatieuitrusting van de de Fabrieksprice100w 150W 200W 240W 300W Noodsituatie Lichte van de het Pakhuisfabriek Mechanische Workshop
![]()
![]()
| Wijze Nr. | MF-UFO-H10Dw | MF-UFO-H150w | MF-UFO-H200w | Mf-ufo-H240W |
| Input Votage | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Geschatte Macht | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Leiden | 210PCS*2835 | 300PCS*2835 | 375PCS*2835 | 430PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| LEIDEN Merk | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
| Lichtstromen | 15000lm±5% | 22500lm±5% | 30000lm±5% | 36000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
| CC | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Straal Ange | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Bestuurder Brand | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> |
| het lKRating | IKo8 | IKO8 | IK08 | lKO8 |
| lP Classificatie | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| levensduur | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Grootte | 270 " 149mm | 300*158mm | 330*164mm | 330*164mm |
| N.w | 2.50kg | 2.80kg | 4.00kg | 4.10kg |
| GW | 2.90kg | 3.40kg | 4.65kg | 4.75kg |
| Certificatie | ETL/DLC/CE/SAA/FCC/RoHS/CCC | |||
*Lightweight, wordt de schokbestendige inrichting ontworpen voor gemakkelijke en veilige installatie.
de *Die-casting technologie door ADC12, uitstekend thermisch beheer, vermindert het temperatuurverschil en verzekert de lumenwaardevermindering
*Multiple opzettende opties voor een verscheidenheid van toepassingen, Tegenhanger, lijn.
* De polycarbonaatlens met hoge weerstand, bereikt IK 08, anti-Uv, overbrenging > 94%
*Multiple verlichtingsdistributies: 60°/90°/120°
*Top merk HOOFD de spaander en de bestuurder, verzekeren de productkwaliteit en het leven
*Ingress Beschermingsclassificatie: IP66
*Operationtemperatuur: -35 C - +50
* Tot 140lm/W: 170lm/W: 190lm/W
*3000K.4000K.5000K.5700K kleurentemperatuur
*CRI>80
*Offered in 100.150, 200 en 240W
![]()
IP66
Uitstekende waterdicht
en stofdicht effect
![]()
Geïntegreerd het gieten aluminumThicker de Convectieontwerp van aluminiummaterialen voor fasterheatdissipatie
![]()
Noodsituatietijd & Macht
Opties 1 - 10W voor 3hours
Opties 2 - 20W voor 1.5hs
![]()
Veelvoudige verlichtingsdistributies: 60°/90°/120°
![]()
Installtion
![]()
![]()
![]()
100W 150W
![]()
![]()
200W 240W
![]()
![]()
![]()
Ideaal voor pakhuis, workshop, supermarkt, ondergronds parkeerterrein, logistisch centrum, binnenstadion en enz.
FAQ:
Ga Uw Bericht in