Fotocel Sensor Tuinlicht LED Straatlicht 240W 100W 50W Pol IP66 Ik08 Waterdicht Wegspanelen Parkeerlicht
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min. bestelaantal : | 100pcs | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Levertijd : | Hangt van orden af |
| Betalingscondities : | T/T, Western Union, paypal L/C, | Levering vermogen : | 5,000pcs/month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, RoHS,SAA | Modelnummer: | MF-OWL2 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| GDT: | 4000k-6500k | Materiaal: | Aluminium+optische pc+gehard glas+roestvrij |
|---|---|---|---|
| Kracht: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | Invoer: | AC100V-240V |
| IP-tarief: | IP66 | garantie: | 5 jaar |
| LevensduurTemperatuur: | >50,000hours | Straalhoek: | 160°/85°, 160°/95° |
| Spaandermerk: | Lumileds | LUMENefficiency: | 140lm/W |
| toebehoren: | 0-10V Dim/Fotocel/aan uit Schakelaar | ||
| Markeren: | 10V dim LED straatlicht,Waterdicht slimme LED-straatlantaarns,AC100V LED straatlicht |
||
Productomschrijving

Fabrieksprijs 240W 0-10V Dim Die-casting Aluminium Waterdicht Weerdicht Smart Control Fotocel snelwegen parken pleinen parkeerplaatsen led overstroming Straatlicht



| Kleur | Warm wit (WW) | Neutraal wit (NW) | Koelwit (CW) | Koelwit (CW) |
| Kleurtemperatuur | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±3000K |
| Typische CRI | ≥ 70 | |||
| BeamAngle | 160" 185°, 160" 195° | |||
| Materiaal | Aluminium, optische pc's, gehard glas, roestvrij staal. | |||
| Werktemperatuur | -30°C~+60°C | |||
| Bergingstemperatuur | -30°C tot +50°C | |||
| Frequentie | 47 ~ 63 Hz | |||
| Inlaatspanning | 100~240VAC | |||
| Energieverbruik | 20W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 75 W |
| Instant Output Lumen | 2800 lm | 4200 lm | 5600 lm | 7000 Im | 8400 lm | 10500 lm |
| LED-grootte | 40 stuks | 64 stuks | 80 stuks | 96 stuks | 96 stuks | 112 stuks |
| Energieverbruik | 100W | 120 W | 150W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Instant Output Lumen | 14000 lm | 16800 lm | 21000 lm | 25200 Im | 28000 im | 33600 lm |
| LED-hoeveelheid | 114 stuks | 192 stuks | 192 stuks | 224 stuks | 288 stuks | 336 stuks |
| Types Typisch systeem | 140 lm/w (na PC-lens) | |||||
| LED-chip | Lu-mileds 3030 | |||||
| Energieverbruik | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75 W |
| Instant Output Lumen | 3000 lm | 4500 Im | 5800 Im | 7000 Im | 9300 Im | 11250lm |
| LED-grootte | 96 stuks | 96 stuks | 96 stuks | 96 stuks | 160 stuks | 160 stuks |
| Typische efficiëntie van het systeem | 150 Im/w | 145 lm/w | 140 Im/w | 155 Im/w | 150 Im/w | |
| Na PC-lens | ||||||
| Energieverbruik | 100w | 120w | 150w | 180 W | 200w | 240 W |
| Instant Output Lumen | 14500 lm | 18600 lm | 22500 lm | 26100 lm | 31000 lm | 36000 lm |
| LED-grootte | 160 stuks | 320 pos. | 320 stuks | 320 stuks | 480 stuks | 480 stuks |
| Typische systeemdoeltreffendheid | 145 In/w | 155 In/w | 150 mlw | 145 Imlw | 155 Imstuksw | 150 kW |
| Na PC-lens | ||||||
| LED-chip | Lu-mileds 3030 | |||||
| Energieverbruik | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75w |
| Instant Output Lumen | / | / | / | / | 8700 Im | 10500 lm |
| LED-grootte | / | / | / | 160 stuks | 160 stuks | |
| Energieverbruik | 10w | 120w | 150w | 180w | 200w | 240 W |
| Instant Output Lumen | 14000 lm | 17400 Im | 21750 lm | 25200 Im | 29000 lm | 33600 lm |
| LED-grootte | 160 stuks | 320 stuks | 320 stuks | 320 stuks | 448 stuks | 448 stuks |
| Typische efficiëntie van het systeem | 140 Im/w | 145 Im/w | 140 Im/w | 145 Im/w | 140 Im/w | |
| Na PC-lens + getemperd glas | ||||||
| LED-chip | Lu-mileds 3030 | |||||
Afmeting van het product:




| Model MFSL-G9-020 MFSL-G9-030 MFSL-G9-040 MFSL-G8-050 MFSL-G9-060 MFSL-G9-075 |
Kracht | (L1xW1xH1) | (L2xW2xH2) | EPA | Ik heb een probleem. | NW | NW ((met glas) |
| 20w | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5 kg | / | |
| 30w | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5 kg | / | |
| 40 W | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5 kg | / | |
| 50 W | 405x135x78.5 | / | 0.0546m2 | 440x170x125 | 1.5 kg | / | |
| 60w | 530x301,5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0 kg | 4.5 kg | |
| 75 W | 530x301,5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0 kg | 4.5 kg | |
| MFSL-G9-100 MFSL-G9-120 MFSL-G9-150 MFSL-G9-180 MFSL-G9-200 MFSL-G9-240 |
100w | 530x301,5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597m2 | 565x345x135 | 4.0 kg | 4.5 kg |
| 120 W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.6 kg | 6.6 kg | |
| 150 W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.85kg | 6.85kg | |
| 180 W | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154m2 | 730x345x135 | 5.85kg | 6.85kg | |
| 200w | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027m2 | 900x385x135 | 7.6 kg | 9.4 kg | |
| 240 W | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027m2 | 900x385x135 | 7.8kg | 9.4 kg |
LUX LEVEL CHART



Diagram van het laden van pallets

20ft Container laden 40ft Container laden







Vragen:

Ga Uw Bericht in