Fotocel Sensor Tuinlicht LED Straatlicht 240W 100W 50W Pol IP66 Ik08 Waterdicht Wegspanelen Parkeerlicht
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Levertijd : | Hangt van orden af |
| Betalingscondities : | T/T, Western Union, paypal L/C, | Levering vermogen : | 5,000pcs/month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, RoHS,SAA,TUV,CB,ETL,UL | Modelnummer: | MF Owl Street licht 4 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Stroomvoorziening: | Airconditioning | GDT: | 3000k-6500k |
|---|---|---|---|
| materiaal: | ADC12 Aluminium spuitgieten + PC | Kracht: | 45W/75W/100W/150W/200W/250W |
| IP-tarief: | IP65 | Spanning: | AC 100V-277V |
| LED-chip: | LUMILEDS3030 | Iktarief: | IK10 |
| Straalhoek: | Type I, type II, type III,type V | LENS: | PC+glass |
| Slimme Controle: | Fotocel, bewegingssensor, Lora, Zigbee. | Lichtgevende Doeltreffendheid: | 175lm/W |
| Regelbare Steun: | 90 graden en 180 graden steun, op en neer 30 graden | CRI: | Ra70/Ra80/Ra90+ |
| SPD: | 4kv/10kv/20kv als opties | Intelligente besturing: | 1~10V Dim/Dali als optie |
| Markeren: | 250W LED overstromingslicht,175lm/W LED overstromingslicht |
||
Productomschrijving



| Verlichting Gegevens | Elektrische apparatuur Gegevens | ||
| LED's Type | Sanan/Phili-psLUMI-LED's | Kracht Aanbod | IEC-gecertificeerde leverancier |
| Systemen Efficiëntie | 170lm/W±5% ((CCT=5000K) | Invoer Spanning | 100~240V wisselstroom |
| Systemen Kracht Verbruik | 120 W | Kracht Frequentie | 50~60 Hz |
| CCT | 2700k, 3000k, 4000k, 5000k. | SPD | 4KV/10KV/20KV als opties |
| Beam Hoek | Type Ik, Type II.Type III.Type V | Klasse Het percentage | Klasse I |
| CRI | Ra70/Ra80/Ra90+ | Kracht Efficiëntie | > 90% |
| Lens | PC's | Kracht Factor | > 0.90 |
| SDCM | < 5 | Totaal Harmonisch Vervorming | < 20% |
| Materiaal Gegevens | Verpakking Gegevens | ||
| Bevestiging Materiaal | Alu+PC | Kruispunt Temperatuur ((Tj) | < 70oC ((Ta=30oC) |
| Poeder Verpakkingen | AkzoNobel | Bewaarplaats Temperatuur | -40 °C tot +70 °C |
| Kabel | 3x1,00 mm | Werken Temperatuur | -30 °C tot +50 °C |
| Ingang Bescherming | IP65 | Perspectief Grootte ((MM) | 451x300x90 MM |
| Leven Spanspan | 10 jaar bij 12 uur per dag | Uitvoer Verpakking Grootte | een afmeting van 465 x 320 x 120 mm,3.1 kg/CTN |








Ga Uw Bericht in