
300W van de LEIDENE van de de Vloed Lichte Openluchtvloed Vloed de Lichte IP66 Slanke Geleide Vloed Lichte Hoge Lumen Geleide Lichte Inrichtingen Waterp
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 2450*130*105mm, 5.2kg | Levertijd : | Hangt van orden af |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Paypal | Levering vermogen : | 20,000pcs/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, RoHS | Modelnummer: | MF-QCD |
Gedetailleerde informatie |
|||
CCT: | 3000K-6000K | Lichtgevend: | 150lm/w |
---|---|---|---|
IP-tarief: | IP66 | PF: | >0,95 |
CRI: | > 70/80/90 | Garantie: | 5 jaar |
Levensduur: | > 50000HRS | Ik: | IK08 |
Markeren: | 400W hoogmastlicht,1200W hoogmastlicht,800 W hoogmastlicht |
Productomschrijving
Fabrieksprijs 400W500W800W1000W1200W IP66 Waterdicht Sportstadion Verlichting Kustomgeving LED Hoogmastlicht
De MF Cowboy High Mast Light is een buitenverlichtingsapparaat met een hoge paal, vervaardigd uit een hoogwaardige aluminiumlegering en uitgerust met premium LED-lichtbronnen.met een uitstekende warmteafvoerprestatieDe armature biedt een verscheidenheid aan vermogen opties en straalhoeken om uit te kiezen, en het beschikt over een IP66 rating voor bescherming tegen de hardste buitenomgevingen.Het heeft een levensduur van maximaal 60 jaar.Het is een efficiënte, energiebesparende en milieuvriendelijke buitenverlichtingsoplossing.
![]() |
1Gebouwd met hoge sterkte aluminium legering, waardoor de armature robuust en duurzaam is voor buitenomstandigheden. |
Meer:
1- snelwegen, stedelijke hoofdwegen:Biedt hoge paalverlichting voor snelwegen en hoofdwegen in de stad om veilig rijden's nachts te garanderen.
Stadspleinen, parken, stadions: Biedt uniforme en comfortabele verlichting voor stadspleinen, parken en stadions om te voldoen aan de behoeften van recreatie en sport.
2.Industriële parken, havens en terminals:Biedt hoge paalverlichting voor industriële parken, havens en terminals om veilige productie en transport te garanderen.
3- commerciële voetgangersstraten, pleinen:Verlicht commerciële voetgangersstraten en pleinen om een comfortabele winkel- en recreatieomgeving te creëren.
4Parkeerplaatsen, bruggen, tunnels:Biedt verlichting voor parkeerplaatsen, bruggen en tunnels om een veilige doorgang te garanderen.
5.Openbare plaatsen die hoge paalverlichting vereisen:Biedt hoge paalverlichting voor scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en andere openbare plaatsen om de nachtelijke verlichting te verbeteren en een esthetisch aangename openbare omgeving te creëren.
Model - Nee, niet echt. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Invoer Spanning | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Output Spanning | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Nominaal vermogen | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
Qty van LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
LED-merk | Gelamineerd | Gelamineerd | Gelamineerd | Gelamineerd | Gelamineerd | Gelamineerd |
Lichtstroom | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 mm ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im ± 5% |
CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Straalhoek | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Brand van de bestuurder | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
IK-rating | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
IP-classificatie | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Levensduur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur |
Grootte | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm |
N.W. | 16.90kg | 17.40 kg | 17.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W. | 18.90kg 19.40kg | 19.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
Certificering | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
Ga Uw Bericht in