
LEIDENE van 100W 150W 200W Hoge Baailichten, IP65, 0-10V/Dali-dimmer, Sensor, Noodsituatieuitrusting
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min. bestelaantal : | 1 PCS | Levertijd : | Afhankelijk van de volgorde |
---|---|---|---|
Levering vermogen : | 5000PCS/MONTHS |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,RoHs,SAA | Modelnummer: | MF-HBxxW-L2 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kracht: | 40 tot 300 W | GDT-Waaier: | 3000-6500K |
---|---|---|---|
Spanningsbereik: | AC100-277V;50-60Hz | Garantie: | 5 jaar |
IK P: | IP65 | CRI: | > 80 |
Het levensuren: | ≤ 100000 uur | LED-driver: | Meanwell/Sosen |
Totale harmonische vervorming: | <15> | Straalhoek: | 120° |
Huizen: | Aluminium | Bestuurdersefficiency: | 92% |
Lensmateriaal: | PC's | Uitgangsspanning: | DC45V |
Lichtgevende Doeltreffendheid: | 150/200 lm/W | LED-chips: | gelamineerd2835 |
Productomschrijving
Kenmerken
1- Housingsmateriaal: aluminium.
2Hoog lichtgewicht 200 LM/W, energiebesparing 50%.
3.Translucent lens standaard om schittering te minimaliseren.
4.L80 lumen onderhoud van 100.000 uur.
5Intelligente besturing: infrarood afstandsbediening, Zigbee, Bluetooth Mesh, microwave sensor op grote hoogte, infrarood licht sensor, Zigbee versie ondersteunt warmte kaart, ondersteunt licht verval compensatie.
6.Meerdere montageopties: opgehangen gemonteerd.
Voordelen
De Economic L2 High Bay is een kosteneffectieve en kwaliteitsvolle oplossing voor verlichting van magazijnen, distributiecentra, productiefaciliteiten, groothandel en andere industriële toepassingen.Een dimbaar en compact productHet levert een hoog lumen-output om zowel de traditionele fluorescerende als de HID high bay armaturen te vervangen.
200LM/W
Watt | LUMEN OUTPUT | LED-chip | Efficiëntie | LED-hoeveelheid | Lichthoek | CCT&CRI | Spanning |
40 W | 8000 ml | Luminelen 2835 | 200LM/W | 150 stuks | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60Hz |
50 W | 16000lm | 150 stuks | |||||
100 W | 20000lm | 300 stuks | |||||
150 W | 30000 ml | 300 stuks | |||||
200 W | 40000 ml | 450 stuks | |||||
250 W | 50000 ml | 450 stuks | |||||
300 W | 60000 ml | 600 stuks |
150LM/W
Watt | LUMEN OUTPUT | LED-chip | Efficiëntie | LED-hoeveelheid | Lichthoek | CCT&CRI | Spanning |
40 W | 6000 ml | Luminelen 2835 | 150LM/W | 72 PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60Hz |
50 W | 12000lm | 144PCS | |||||
100 W | 15000lm | 168PCS | |||||
150 W | 22500lm | 250 stuks | |||||
200 W | 30000 ml | 336PCS | |||||
250 W | 37500lm | 416PCS | |||||
300 W | 45000lm | 500 stuks |
Ga Uw Bericht in