LEIDENE van 100W 150W 200W Hoge Baailichten, IP65, 0-10V/Dali-dimmer, Sensor, Noodsituatieuitrusting
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min. bestelaantal : | 1 PCS | Levertijd : | Afhankelijk van de volgorde |
|---|---|---|---|
| Levering vermogen : | 5000PCS/MONTHS |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,RoHs,SAA | Modelnummer: | MF-LHBxxW-K |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kracht: | 75-300 W | GDT-Waaier: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Spanningsbereik: | AC100-277V;50-60Hz | Garantie: | 5 jaar |
| IK P: | IP40 | CRI: | > 80 |
| Het levensuren: | ≤ 100000 uur | PF: | > 0.97 |
| Totale harmonische vervorming: | 15% < THD < 20% | Straalhoek: | 75° |
| Materiaal van het lichaam: | Aluminium+PC | Operatietemperatuur: | -20°; +40°; |
| Lichtgevende Doeltreffendheid: | 84 Lm/W | ||
Productomschrijving
![]()
![]()
Kenmerken
1Materialen: aluminium met een diagnostische gietvorm.
2Huiskleur: wit.
3. 100W, 150W één module; 150-400W twee modules.
4. UGR<19 Anti-glare ontwerp met honingraat reflector.
5. Beam hoek verstelbaar
Inleiding
1. Gebruik SMD3030 LED, hoge lichtdoeltreffendheid hoge CRI, de lamp armature lichtdoeltreffendheid is tot 130lm/W.
2.AC85-265V-invoerconstante spanning,constante stroom, met kortsluitings-, overspannings-, overstroom- en overtemperatuurbescherming.
3.1060 aluminium, modulaire constructie, uiterlijk oxidatie poederbehandeling, hele lamp IP65 waterdicht en stofdicht, corrosiebestendigheid.
4.Multi-module 3D-stereo-warmteafvoer, lange strookvormige modules, luchtconvectie-kanaalontwerp, uniforme warmteafvoer, 3D-vorming
Stereo-warmteafvoer om warmte maximaal af te voeren.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Artikel 1 |
Eén module | Eén module | Eén module | Twee modules | Twee modules | Twee modules |
| 75 W | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W | |
| Kracht | 75 W | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W |
| Lumen | 6300lm | 8400lm | 12600lm | 12600lm | 16800lm | 25200lm |
| Efficiëntie | 84lm/W | |||||
| CCT | 2700-6500K | |||||
| CRI | ≥ 80Ra | |||||
| LED's | San'an/Lumileds/SMD 3030 | |||||
| PF | > 0.97 | |||||
| Inlaatspanning | AC100-277V | |||||
| THD | 15% |
|||||
| N.G. | 2.4 kg | 3.1 kg | 3.8kg | 4.8kg | 6.2 kg | 7.6 kg |
| Grootte ((mm) | 581*181.5*152 | 864*181,5*152 | 1147*181.5*152 | 581*303*138 | 864*303*138 | 1147*303*138 |
| Straalhoek | 75° | |||||
| Werktijd | -20 °C tot +40 °C | |||||
| Vochtigheid | 15% tot 90% RH, geen condensatie | |||||
| Oppervlakte | Gespoten met buitenspecifiek poeder | |||||
| Levensduur | ≥ 50000 uur | |||||
| IP | IP40 | |||||
| IK | IK08 | |||||
| Materiaal van het product | ||
| Stroomdraad | Karosseriemateriaal | Elektronische beveiligingsniveaus |
| Kabel ((3*0,75mm2) L=1,5m | Aluminium+PC | Klasse I |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in