
LEIDENE van 100W 150W 200W Hoge Baailichten, IP65, 0-10V/Dali-dimmer, Sensor, Noodsituatieuitrusting
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min. bestelaantal : | 1 PCS | Levertijd : | Afhankelijk van de volgorde |
---|---|---|---|
Levering vermogen : | 5000PCS/MONTHS |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
---|---|---|---|
Certificering: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | Modelnummer: | MF-UFO-MxxW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kracht: | 400-1000 W | GDT-Waaier: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Spanningsbereik: | 100-277V | Garantie: | 5/7Jaren |
IP: | IP66 | CRI: | 70/80+ |
Het levensuren: | ≥50000hours | Straalhoek: | 10°/25°/45°/60°/90 |
Huizen: | Het gieten Alu. | Ik: | IK08 |
Operatietemperatuur: | -30°-+50° | Lumen: | 52000-134400lm |
Vermogensfactor: | >0,95 |
Productomschrijving
Kenmerken
1Hoogwaardige en gerenommeerde merk led chips en driver
2- Doorzichtige polycarbonaatlens zonder risico op lampbreuk voor veilige industriële toepassingen
3Geoptimaliseerd aluminium legering huisvesting ontwerp voor superieure thermische beheer
4Onmiddellijk oplichten zonder opwarming.
5Geen afkoeling nodig voor herstart.
6. Hoge mechanische slagweerstand en ingangbescherming
7. High power UFO high bay in 400-960W en toe te passen op het distributiecentrum
Opties
1. DALI
2.1-10V Dimming
3.10/25/45/60/90°
4.Verstelbare bevestigingsbeugel
Model nr. | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
Inlaatspanning | AC100-277V 50/60Hz | |||
Uitgangsspanning | DC42V | |||
Nominaal vermogen | 400 W | 500 W | 800 W | 1000 W |
Qty van LED | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
PF | 0.95 | |||
LED-merk | Lumen-ileden | |||
Lichtstroom | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% |
CRI | > 7080,90 | |||
CCT | 3000-6500K | |||
Straalhoek | 10/25/45/60/90° | |||
Brand van de bestuurder | MW/SOSEN | |||
THD | < 10% | |||
IK | 08 | |||
IP | 66 | |||
Levensduur | 50000 uur | |||
Grootte | 439*421 mm | 439*421 mm | 651*511m | 651*511 mm |
N.W. | 15.40kg | 15.40kg | 31.10kg | 31.10kg |
G.W. | 17.40kg | 17.40kg | 34.50kg | 34.50kg |
Ga Uw Bericht in