
Fotocel Sensor Tuinlicht LED Straatlicht 240W 100W 50W Pol IP66 Ik08 Waterdicht Wegspanelen Parkeerlicht
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W.: 1,2kg | Levertijd : | Afhankelijk van de orders. |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Levering vermogen : | 5,000pcs/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, RoHS,SAA | Modelnummer: | MF-beer |
Gedetailleerde informatie |
|||
CCT: | 3000K-6500K | Materiaal: | ADC12 Aluminium spuitgieten + PC |
---|---|---|---|
Kracht: | 30W/50W/60W/90W/100W/120W/150W/180W/200W/210W/240W | Invoer: | 100V-277VAC |
IP-tarief: | IP66 | Garantie: | 5 jaar |
LevensduurTemperatuur: | >60, 000hours | Straalhoek: | Type II-M/S |
Overspanningsbescherming: | L-N 5kv,L/N-PE 10kv | Lumen efficiëntie: | 130/150lm/w |
Ik: | IK08 |
Productomschrijving
- Nee, niet echt. | ME-BY30w MF-BY50w MF-BY60w |
MF-BY90w MF-BY100w MF-BY120w |
MF-BY150w MF-BY180w |
MF-BY200w MF-BY210w MF-BY240W |
Kracht | 30w/50w/60w | 90w/100w/120w | 150w/180w | 200w/210w/240w |
Inlaatspanning | 100v-277Vac | |||
Frequentie | 50/60 Hz | |||
Invoerstroom | 0.33/o.55/0.67 1.0/1.10/1.22 1.66/1.75 2.22/2.33/2.67 | |||
PP | 100~240Va PF20.95 240~277Vac PF20.90 | |||
Overspanningsbescherming | L-N 5KVL/N-PE 10KV | |||
THD | THD < 20% | |||
LED's | SMD2835 9v/SMD3030 6v/SMD5050 24v | |||
Maximale hoeveelheid LED's | 505040 stuks 3030160 stuks 2835160 stuks |
5050: 78 stuks 3030322 stuks 2835322 stuks |
5050110 stuks 3030440 stuks 2835440 stuks |
505050 stuks 3030: 600 stuks 2835: 600 stuks |
Straalhoek | Typell-M/S | |||
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
CRI | > 70 | |||
Ik weet het. | IK08 | |||
IP | IP66 | |||
Pools | P18-60 mm. Diepte 100 mm. | |||
Kleur | RAL9007/GRIJ | |||
Efficiëntie | 130/150 Lm/w | |||
Nettogewicht ((kg) | 2.9 ((30 ~ 60w) | 4.2 (90~120w) | 5.3 ((150W~180W) | 6.5 ((200W-240w) |
Bruto gewicht ((kg) | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 8.1 |
Productgrootte | 195 * 440 * 165 | 245*550*172 | 280*650*173 | 320*780*174 |
Verpakking | 5D0 * 235 * 190 | 610*285*200 | 720*330*200 | 850*370*200 |
Verbeterde beschrijving:
LED-straatverlichting is energiezuinig en verbruikt tot 50% minder energie dan traditionele verlichtingsbronnen.
Ze hebben een langere levensduur, tot tien keer langer dan traditionele lichtbronnen.
LED-straatverlichting zorgt voor een betere zichtbaarheid en een hogere lichtkwaliteit, waardoor de veiligheid en beveiliging in buitenruimtes worden verbeterd.
Ze zijn milieuvriendelijk, zonder giftige stoffen of uitstoot en kunnen de koolstofvoetafdruk van een stad verminderen.
LED-straatverlichting vereist minder onderhoud, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd en de betrouwbaarheid wordt verbeterd.
Ze bieden een betere lichtbeheersing, met dimming en afstandsbediening, waardoor het energieverbruik tijdens de pauze wordt verminderd.
LED-straatverlichting heeft een lager warmteoutput, waardoor het risico op brand en daarmee samenhangende veiligheidsrisico's wordt verminderd.
Ze zorgen voor onmiddellijk licht, waardoor de opwarming niet langer nodig is en de veiligheid in buitenruimtes wordt verbeterd.
LED-straatverlichting is zeer duurzaam, met schok- en trillingsbestandheid, waardoor ze geschikt zijn voor ruwe buitenomgevingen.
Zij kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd met slimme stadstechnologieën, zoals sensoren en gegevensverzamelapparaten, om de stadsdiensten en -efficiëntie te verbeteren.
Ga Uw Bericht in