
100W 150W 180W 240W 450W LED tunnellicht 5 jaar garantie LED-module licht LED-module floodlight Floodlight
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W.: 1,2kg | Levertijd : | Afhankelijk van de orders. |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Levering vermogen : | 5,000pcs/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, RoHS,SAA | Modelnummer: | MFTL-T9-120 |
Gedetailleerde informatie |
|||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K | Materiaal: | Aluminiumlegering/optische pc/gehard glas/roestvrij |
---|---|---|---|
Kracht: | 40W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W/270W/300W/350W/400W/480W | IP-tarief: | IP67 |
IK-percentage: | IK 10 | Garantie: | 5 jaar |
Lichtgevende Efficiency: | 140-150lm/w | LED's: | Luxeon 5050 |
Chipmerk: | Lumileds | Kleur: | Zwart |
Modulaire hoeveelheid: | 1-4 Modules | Bergingstemperatuur: | -30°C~+60°C |
Werktemperatuur: | -30°C~+50°C | Lichthoek van de lampkraal: | 120° |
Kleur die index teruggeven: | € 70 |
Productomschrijving
Het ontwerp van de module is perfect ontworpen, met 5 mm gehard glas voor een betere duurzaamheid.Het heeft een IP67-waterdichtheid en maakt een flexibele combinatie van 1 tot 4 modules mogelijk op basis van de specifieke projectvereisten.
Onze zonnelampen zijn voorzien van een professioneel ontworpen secundair optisch systeem.geoptimaliseerd om een evenwicht tussen verschillende parameters te bereiken en tegelijkertijd de kleurvervorming veroorzaakt door secundaire optica te minimaliseren.
Door gebruik te maken van de nieuwste generatie van buiten-LED's met een hoge helderheid, werken onze lampen met een lagere stroom, wat resulteert in ongeveer 10% hogere totale verlichtingsdoeltreffendheid en minder lichtverval.
Elk licht is uitgerust met een onafhankelijke stroomvoorzieningskamer die de naleving van de onafhankelijke eisen inzake bliksembescherming garandeert.
Voor extreme omgevingen bieden we de optie van een roestvrij staal om galvanische corrosie te voorkomen.
Alle connectoren zijn voorzien van een waterdicht plug-in-ontwerp zonder gereedschap, wat zorgt voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie.
De installatie is eenvoudig en handig en er zijn twee opties voor het monteren van een beugel: een plafondbeugel en een zijbeugel, waardoor de flexibiliteit op basis van de eisen van het project mogelijk is.
De lichten zijn ontworpen met versterkte isolatie, die zowel de specificaties Klasse I als Klasse II ondersteunt.
Onze lampen zijn compatibel met het tunnel-specifieke Zhaga-interface-ontwerp, waardoor ze zeer compatibel zijn met andere verlichtingscomponenten.
Kracht | 40w | 50w | 60w | 80w | 100w | |||
Lichtstroom | 5600 ± 5%lm | 7000±5%lm | 8400 ± 5% lm | 11200±5% Im | 14000±5%lm | |||
LED-grootte | 48 stuks | 48 stuks | 48 stuks | 48 stuks | 48 stuks | |||
Lichteffectiviteit | 150 lmw. | 140 lmw | ||||||
LED's | 5050 | |||||||
Modulehoeveelheid | 1e module | |||||||
Kracht | 120w | 150w | 180w | 200w | 240w | |||
Lichtstroom | 16800 ± 5%lm | 21000±5% lm | 25200±5% lm | 28000± 5%lm | 33600 ± 5% Im | |||
LEDhoeveelheid | 48 stuks | 96 stuks | 96 stuks | 96 stuks | 96 stuks | |||
Lichteffectiviteit | 140 lmw | 140 lmw. | ||||||
LED's | 5050 | 5050 | ||||||
Modulehoeveelheid | 1 module | 2 modules | ||||||
Kracht | 270w | 300w | 350w | 400w | 450w | |||
Lichtstroom | 37800 ± 5% lm | 42000±5%lm | 48000±5% lm | 56000±5% Im | 63000±5% lm | |||
LEDhoeveelheid | 144pes | 144 stuks | 192 stuks | 192 blz. | 192 stuks | |||
Lichteffect | 140 lmw | 140 lmw. | ||||||
LED's | 5050 | 5050 | ||||||
Modulo Hoeveelheid | 3 modules | 4 modules | ||||||
Kleur | Warm wit | Natuurlijk wit | Koudwit | Koudwit | ||||
kleurtemperatuur | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±300K | ||||
kleurweergave-index | € 70 | |||||||
Straalhoek | 85° x 155°; 102° x 155°; 125° x 148°; 23° x 105° | |||||||
Hoofdmateriaal | Aluminiumlegering, optische PC, roestvrij staal | |||||||
Levensduur | > 80000 uur | |||||||
Bergingstemperatuur | -30°C~+60°C | |||||||
Werktemperatuur | -30°C~+50°C | |||||||
Invoerfrequentie | 47 ~ 63 Hz | |||||||
Inlaatspanning | 100~240V wisselstroom |
Model | Kracht | Module TY |
Verpakking ((LxWxH) | Een | B. | EPA | Gewicht | Verpakkingsgrootte (x w x h) |
MFTL-T9-040 | 40 W | 1pc | 558 maal 430 maal 104.5 | 402.5 mm | 524 mm | 0.2399m' | 8.92kg | 540*395*120 mm |
8.92kg | ||||||||
MFTL-T9-050 | 50 W | |||||||
MFTL-T9-060 | 60 W | 90,03 kg | ||||||
MFTL-T9-080 | 80 W | 90,03 kg | ||||||
90,03 kg | ||||||||
MFTL-T9-100 | 100 W | |||||||
MFTL-T9-120 | 120 W | 9.16kg | ||||||
MFTL-T9-150 | 150 W | 2 stuks | 748 maal 430 maal 104.5 | 402.5 mm | 714 mm | 0.3216m3 | 11.30kg | 730*395*120 mm |
MFTL-T9-180 | 180 W | 11.34kg | ||||||
MFTL-T9-200 | 200 W | 11.34kg | ||||||
MFTL-T9-240 | 240 W | 11.51kg | ||||||
MFTLT9-270 | 270w | 3 stuks | 938 maal 430 maal 104.5 | 402.5 mm | 904 mm | 0.4033m' | 14.30kg | 920*395*120 mm |
MFTL-T9-300 | 300w | 14.30kg | ||||||
MFTL-T9-350 | 35w | 4 stuks | 1128 maal 430 maal 104.5 | 402.5 mm | 1094 mm | 0.4850m3 | 16.28kg | 1110*395*120 mm |
MFTL-T9-400 | 4oow | 16.32kg | ||||||
MFTL-T9-450 | 450w | 16.49kg |
Als het product geen dimmerkabel bevat: pas de kabel met een buitendiameter van φ7-9 mm zelf aan, trek de draad van 15 mm af en leg 5 mm koper bloot;
Ga Uw Bericht in