
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadions Voetbal Basketbal Sport Veldbaan Projector
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min. bestelaantal : | 50 stuks | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 630*330*230 mm | Levertijd : | Afhankelijk van de orders. |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Levering vermogen : | 10,000PCS/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE /CB/RoHS /FCC | Modelnummer: | MF-QCD-H300W |
Gedetailleerde informatie |
|||
Punt:: | MF-QCD-H300W | Vermogen:: | 300 W - 1500 W |
---|---|---|---|
Inputvoltage:: | AC100-240V 50/60Hz | LEIDENE Spaander:: | Lumileiden |
HOOFDbestuurder:: | Meanwell | Lichtstromen (lm):: | 170LM/W |
CRI:: | > 80Ra | Garantie: | 5 jaar |
Certifcated: | CE/RoHS/FCC/CB | IP-tarief: | IP65 |
Straalhoek: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
Productomschrijving
300 - 1500 Watt hoogvermogen LED-stadionverlichting IP68 170lm/w LED-module afstembare buitenverlichting
Flikker-vrij/slow motion herhaling
Slow Motion Replay kan spannende momenten van de deelnemers vastleggen.
Modulair ontwerpconcept
LAG WINDWETERSTAND, Hoge bescherming
Dankzij het modulaire ontwerp is de combinatie tussen elke module niet volledig gesloten, wat de over het algemeen EPA kan verminderen,SuperMan II is tot IP66 en IK10,Ondertussen is het uitgerust met draad bewaker om bal-proof te realiseren, veiligheidstouw voor dubbele bescherming.
SuperMan II is ingebouwd in een 10KV overspanningsbeschermingsapparaat, alternatief voor 20KV.
Het is de bedoeling van de Commissie om de volgende maatregelen te treffen:
De levensduur en de betrouwbaarheid van de armature zijn grotendeels afhankelijk van het warmtebeheersysteem, dat drie passieve koelmethoden omvat: geleiding, straling en convectie.Fin-ontwerp vergroot de warmteafvoer & geleiding gebieden, is het veel beter geleidend voor warmteafvoer, prestaties en levensduur.
Superman II Family Plan A 1501mlw | |||||
Model nr. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Lichtbron | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880*PCT2835/ 252*SMD3737 | 1320*PCT2835/ 378*SMD3737 | 1760*PCT2835/ 504*SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
LED-merk | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
Brand van de bestuurder | MW/SOSEN | ||||
Nominaal vermogen (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Inlaatspanning (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Uitgangsspanning ((V) | 48 | ||||
Vermogensfactor | > 0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Lichtstroom ((Im) | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Straalhoek | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP-klasse | IP66 | ||||
IK-klasse | IK08/IK10 | ||||
Buitenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruto gewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Superman II Family Plan B 170mlw | |||||
Model nr. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Lichtbron | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
LED-merk | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
Brand van de bestuurder | MW/SOSEN | ||||
Nominaal vermogen (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Inlaatspanning (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Uitgangsspanning ((V) | 48 | ||||
Vermogensfactor | > 0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Lichtstroom ((Im) | 40,800±5% | 81,600±5% | 122,400±5% | 163,200±5% | 204,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
BeamAngle | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP-klasse | IP66 | ||||
IK-klasse | IK08/IK10 | ||||
Buitenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruto gewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Superman II Family Plan C 150 Im/w | |||||
Model- Nee, niet echt. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Lichtbron | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
LED-merk | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
Brand van de bestuurder | MW/SOSEN | ||||
Nominaal vermogen (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Inlaatspanning ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Uitgangsspanning ((V) | 48 | ||||
Vermogensfactor | > 0.95 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
Lichtstroom ((Im) | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
BeamAngle | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP-klasse | IP66 | ||||
IK-klasse | IK08/IK10 | ||||
Buitenkarton ((mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruto gewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Ga Uw Bericht in