
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadions Voetbal Basketbal Sport Veldbaan Projector
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min. bestelaantal : | 10 stuks | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 675 ((L) X 395 ((W) X 205 ((H) /PCS, N.W.:13.4kg, G.W.: 14.4kg | Levertijd : | Afhankelijk van de orders. |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Paypal | Levering vermogen : | 800 stuks per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,RoHS | Modelnummer: | MF SuperMan II |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het artikel: | LED-overstromingslicht / LED-stadionverlichting | Materiaal: | Aluminiumlegering |
---|---|---|---|
Kracht: | 250W/300W/500W/600W/750W/900W/1250W/1500W | IP: | IP66 |
Spanning: | 85-277V | LED-chip: | LuMileds/OSram |
Bestuurder merk: | Meanwell/Sosen | Vermogensfactor: | >0,95 |
THD: | < 10 | CRI (Ra): | > 70/> 80/> 90 |
Straalhoek: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | Ikklasse: | IK08/IK10 |
Werktemperatuur: | -25°C;~50°C |
Productomschrijving
High Power Stadium Lighting LED Flood Light 250W-1500W IK10 IP66 Buiten waterdicht Voor Sportveld
1.All-in-One Design to Perform: De nieuwe generatie in LED sport & gebied verlichting, een ongelooflijke combinatie van wereldklasse prestaties, energiebesparing,geavanceerde optische en thermische beheertechnologie en voortdurende lage onderhoudskosten in één slanke pakketoplossing
2.FLICKER-FREE/SLOW MOTION REPLAY:Slow Motion Replay kan spannende momenten van de deelnemers vastleggen.het gebruik van een MW/Inventronische voedingsbron, volledig bereiken van het effect van flikker-vrij en voldoen aan de behoefte van Slow Motion Replay
3.Moduleerd ontwerpconcept:SuperMan zal een modulair ontwerpconcept aannemen dat gebaseerd is op 250-300W per module en maximaal tot 1500W met vijf modules.De hoek van de scharnieren maakt het lichtverlichtingsapparaat flexibel aanpasbaar., uitgerust met een laserscherm voor nauwkeurig richten op het veld.
Dankzij het modulaire ontwerp is SuperMan II geschikt voor alle soorten stadions, sportlocaties, luchthavens, havens, enz.
4.LEGE WINDWETERSTANDSCHUTTING,HOGE BESCHUTTING:Dankzij het modulaire ontwerp is de combinatie tussen elke module niet volledig gesloten, waardoor de totale EPA van SuperMan kan worden verlaagd tot 1P66 en 1K10,Ondertussen is het uitgerust met draadbescherming om kogelwerend te realiseren., veiligheidstouw voor dubbele bescherming
SuperMan zal een ingebouwde 10KV overspanningsbescherming inbouwen, alternatief voor 20KV
5.GROTEINSTELLENDE THERMAL MANAGEMENT SYSTEM:De levensduur en betrouwbaarheid van de armaturen zijn grotendeels afhankelijk van het thermisch beheersysteem, dat drie passieve koelmethoden omvat:straling en convectieHet ontwerp van de scharnieren vergroot de warmteafvoer- en geleidingsgebieden, het is veel beter in staat om warmteafvoer, prestaties en levensduur te verbeteren.
SuperMan heeft een strikte controle op LED-temperatuurverhoging van knooppunten om zijn uitstekende betrouwbaarheid te beschermen
6.LIGHT-FREE:Er zijn veel buitenstedelijke sportterreinen die voornamelijk worden omgeven door woningen, waarvan de verlichting van de buitenwijken het dagelijks leven van de bewoners ernstig beïnvloedt.
SuperMan II heeft een asymmetrische optische lens ontworpen, waarbij de lichtprojectie zich op het sportveld richt zonder dat licht naar woonhuizen of omliggende gebieden schiet.
7.GLARE-FREE:Glare control is een belangrijk criterium in het hedendaagse stadiumverlichtingsontwerp.Het is ook belangrijk om de camera's te vergemakkelijken en de visuele ervaring van het publiek ter plaatse te verbeteren..
SuperMan ll is uitgerust met een conventioneel visier en unieke optische lenzen.
8.HIGH CORROSIE & ROST RESISTENT:Zaltnevel is de belangrijkste oorzaak van roest en corrosie van de armature, wat de sterkte van de structuur zal verminderen,betrouwbaarheid en levensduur of leiden tot een beveiligingsincident, met name voor kustgebieden, zoals havens, havens, enz.
SuperMan II heeft meerdere manieren voor een hoge anticorrosiesbehandeling met 1000/2000/3000H neutrale zoutspray door AkzoNobel poedercoating, elektroforese, drievoudige poedercoating enz.
1.Energie-efficiëntie: LED-hoogmastlampen maken gebruik van efficiënte LED-lichtbronnen, wat resulteert in een hoger energieverbruik in vergelijking met traditionele verlichtingsmethoden, waardoor het energieverbruik wordt bespaard.LED-technologie biedt ook een langere levensduur en lagere onderhoudskosten, waardoor de frequentie en de kosten van de vervanging van de armaturen worden verminderd.
2.Hoge helderheid: LED-hoogmastlichten leveren een uitstekende helderheid en bieden een brede belichtingsdekking.De hoge helderheid van LED-lichtbronnen zorgt voor een gelijkmatige en heldere verlichting op grote gebieden, waardoor het zicht en de veiligheid's nachts worden verbeterd.
3.Verstelbaar: LED-hoge mastlampen worden vaak geleverd met verstelbare lampkoppen, waardoor de lichthoeken en de verlichtingsrichtingen per vereiste kunnen worden aangepast.Deze instelbaarheid maakt het mogelijk dat de armaturen beter kunnen voldoen aan de verlichtingsbehoeften van specifieke locaties, zoals parkeerplaatsen, snelwegen, havens en meer.
4.Duurzaamheid: LED-hoogmastlampen zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen, die duurzaamheid en trillingsbestandheid garanderen.Ze kunnen in ruwe weersomstandigheden werken en hoge windsnelheden en andere omgevingsdrukken weerstaan, zodat de verlichtingsprestaties op lange termijn stabiel blijven.
5Milieuvriendelijk en energiebesparend: LED-hoogmastlampen bevatten geen schadelijke stoffen zoals kwik en lood, waardoor ze milieuvriendelijker zijn.De hoge energie-efficiëntie van LED-technologie vermindert het energieverbruik, die bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot en deze tot een duurzame verlichtingskeuze maken.
Superman II Family Plan A 150lm/w
Model nr. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Lichtbron | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED-merk | Lumileds/OSRAM | ||||
Brand van de bestuurder | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Nominaal vermogen (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Inlaatspanning (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Uitgangsspanning ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vermogensfactor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Lichtstroom (im) | 36,000 ± 5% | 72,000 ± 5% | 108,000 ± 5% | 144,000 ± 5% | 180,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Straalhoek | 10/25/45/60*/90°/65*25° | 10/25/45/60/90/65*25° | 10/25°/45/60/90°/65*25° | 10/25°/45/60/90/65*25° | 10/2545/60/90/65*25° |
IP-klasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Klasse IK | IK08/IK10 | IK08/1K10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08AK10 |
Buitenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruto gewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
SuperMan II Family Plan B 170lm/w
Lichtbron | 440*SMD3030/126*SMD3737 | 880*SMD3030/252*SMD3737 | 1320*SMD3030/378*SMD3737 | 1760*SMD3030/504*SMD3737 | 2200*SMD3030/630*SMD3737 |
LED-merk | Lumileds/OSRAM | ||||
Brand van de bestuurder | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MWISOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Nominaal vermogen ((W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Inlaatspanning (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Uitgangsstraling ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vermogensfactor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Lichte Fkux (in) | 40,800 ± 5% | 81,600 ± 5% | 122,400 ± 5% | 163,200 ± 5% | 204,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/>8/>90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/280/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Straalhoek | 10/25*/45/60*/90/65**25* | 10*/25*/45/60/90/65*25* | 10*/25*/45*/60*/90/65*25* | 10/25/45/60/90/65**25* | 10/25*/45/60/90*/65*25* |
IP-klasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Klasse IK | IK08/IK10 | IK08/K10 | IK08/IK10 | IK08/1K10 | IK08/IK10 |
Buitenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruto gewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
SuperMan II Family Plan C 150lm/w
Lichtbron | 440*SMD3030/126*SMD3737 | 880*SMD3030/252*SMD3737 | 1320*SMD3030/378*SMD3737 | 1760*SMD3030/504*SMD3737 | 2200*SMD3030/630*SMD3737 |
LED-merk | LumiIk...De0SRAM | ||||
Brand van de bestuurder | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MWISOSEN | MW/SOSEN | MWISOSEN |
Nominaal vermogen (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Inlaatspanning (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Uitgangsspanning ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vermogensfactor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | THD < 10% | THD < 10% | THDK10% | THD < 10% | THDK10% |
Lichte Fkux (in) | 45,000 ± 5% | 90,000 ± 5% | 135,000 ± 5% | 180,000 ± 5% | 225,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 300/4000/500/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/280/290 | > 70/> 80/290 |
Straalhoek | 10/25*/45*/60*/90*/65**25* | 10/25/45*/60/90*/65**25* | 10*/25/45*/60*/90*/65*25* | 1025*/45/60*/90/65**25* | 10/2545/60/90/65**25* |
IP-klasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Klasse IK | IK08/IK10 | IK08/AIK10 | IK08/IK10 | IK08/K10 | IK08/IK10 |
Buitenkarton (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Nettogewicht (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Bruto gewicht (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
- Ik weet het niet.Lichtverdeling:
- Ik weet het niet.Accessoire:
- Ik weet het niet.Simulatie:
Als een professionele LED-verlichtingsfabriek, kunnen we assimilatie voor u doen met een perfecte verlichtingsoplossing.
Uitstekende warmteafvoer en levensduur gewaarborgd
De levensduur en de betrouwbaarheid van LED-armaturen zijn grotendeels afhankelijk van een thermisch beheersysteem dat drie passieve koelmethoden omvat: geleiding, straling en convectie.Het ontwerp van de modules met gietgietverwerking vergroot de warmteafvoergebieden en de geleidingsgebiedenHet is veel beter voor warmteafvoer, prestaties en levensduur.
LED-hoogmastlampen worden veel gebruikt in verschillende toepassingen die krachtige en efficiënte verlichtingsoplossingen vereisen.
LED-hoogmastlampen vinden een wijdverspreide toepassing in grote buitenruimtes die een hoge intensiteit van verlichting vereisen.uitzonderlijke helderheid en uniforme verlichting voor sportevenementen en nachtelijke wedstrijdenZe worden ook gebruikt in luchthavens en transportcentra om start- en landingsbanen, taxiwegen en opritgebieden te verlichten, waardoor veilige en efficiënte operaties worden gewaarborgd bij slecht licht.LED-hoogmastlichten worden in industriële installaties gebruikt, magazijnen en logistieke centra, waar ze helder en betrouwbaar verlichting bieden voor laaddocks, opslagplaatsen en parkeerterreinen, waardoor de veiligheid en productiviteit worden verbeterd.Deze lichten worden gewoonlijk gebruikt in zeehavens om containerwerven te verlichten, aanlegruimtes en kranen, waardoor efficiënte ladingverwerking mogelijk is en de algehele veiligheid wordt verbeterd.waar zij een uitstekend zicht bieden, het risico op ongevallen te verminderen en een soepele verkeersstroom te waarborgen.LED-hoogmastlampen zijn onmisbare verlichtingsoplossingen voor een breed scala aan buitenomgevingen die krachtige en energiezuinige verlichting vereisen.
Verpakking en productie:
Over ons:
Onze fabriek produceert LED-lampen voor binnen- en buitentoepassingen, zoals LED-downlights, LED-paneellicht, LED-wandlicht, LED-buislicht, LED-spotlicht, LED-sporenlicht,LED-plafondlicht,LED-hooglicht,LED-tri-proof-licht,LED-overstroming,LED-hoogmastlicht,LED-stadionlicht,LED-straatlicht,LED-tuinlicht en LED-explosiebestendige licht.Onze producten worden veel gebruikt in grootschalige verlichting toepassingen, zoals in grote boerderijen, fabrieken, scholen, bruggen, tunnels, havens, metro's, luchthavens, mijnbouw, ziekenhuizen en vele andere toepassingen.
Mingfeng is gespecialiseerd in LED-verlichting en produceert en exporteert hoogwaardige LED-verlichtingsarmaturen naar Azië, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en eilanden in de Stille Oceaan voor bijna 132 landen,alle LED-lampen zijn onder ISO9001 systeem met professioneel team management, het certificaat van CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA en REACH worden gecertificeerd door SGS of TUV hangt af van de LED-lampfamilie.
MF R&D team zijn met passie, doorzettingsvermogen en technologische knowhow om onze LED lichten te ontwikkelen, onze ingenieurs nemen onze LED ontwikkeling als baby zorg op elk klein detail,Het doel hiervan is om LED-verlichting van hoge kwaliteit te leveren door onze visie plus kennis.,en aan het eind van het verhaal, een kwalitatief goed leven en werk mogelijk maken onder MF lichten voor alle gebruikers op deze planeet, MF weet dat "LIGHTS THE WORLD" geen grap is, maar dat het dagelijks gebeurt met hard werken.
Ga Uw Bericht in