LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadions Voetbal Basketbal Sport Veldbaan Projector
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimum Order Quantity : | 100PCS | Prijs : | Onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W.: 1,2kg | Levertijd : | Afhankelijk van de orders. |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Levering vermogen : | 5,000pcs/maand |
| Place of Origin: | China | Merknaam: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-400WiSF |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | Materiaal: | Aluminiumlegering |
|---|---|---|---|
| Kracht: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
| Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
| CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
| Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
| Material: | Die-Cast Aluminum | PF: | >0.95 |
| Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal | Life Span: | >50, 000hrs |
| Warranty: | 5 Years | ||
| Markeren: | 400W LED-stadion sportverlichting,IK08 voetbalveld led-verlichting |
||
Productomschrijving
400 W Klasse ILED-stadion waterval sport lichtIP66 waterdicht IK08 Volledige productie aluminium 2700K-5700K Voor voetbalvelden
![]()
![]()
![]()
Parametertabel:
| Elektrische gegevens | |||||||
| Model | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
| Vermogen ((W) | 400 W | 600 W | 800 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | |
| Modules | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Inlaatspanning | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
| THD | < 20% | ||||||
| PF | > 0.90 | ||||||
| Beheersoptie | 0-10V/PWM Timer dimming (standaard), DALI, DMX512 (optioneel) | ||||||
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot +50°C | ||||||
| Brand van de bestuurder | Gebaseerd op de werkelijke vraag van het project | ||||||
| Overspanningsbescherming | 20kv beschikbaar | ||||||
| Fotometrische gegevens | |||||||
| Efficiëntie (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| 35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| 20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| 30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| Lichtstroom (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm |
| 35*85D | 60000 ml | 90000lm | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 ml | |
| 20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
| 30D | 60000 ml | 90000lm | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 ml | |
| PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
| PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
| Efficiëntie (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, met visier | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
| 35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| 20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
| 30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| Lichtstroom (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, met visier | 15D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500 ml | 225000lm |
| 35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
| 20*30D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500 ml | 225000lm | |
| 30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| ULOR | =0%, @Luminaire neiging 0° | ||||||
| CCT | 2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 5700k | ||||||
| CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
| Straalhoek | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 2 van de eerste alinea van dit hoofdstuk bedoelde vergunning verleend. | ||||||
![]()
![]()
![]()
Afmeting:
![]()
![]()
![]()
![]()
Toepassingsgebieden:
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in