
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sportstadions Voetbal Basketbal Sport Veldbaan Projector
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W.: 1,2kg | Levertijd : | Afhankelijk van de orders. |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Levering vermogen : | 5,000pcs/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MFPL-P5A-720 |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, RoHS,SAA | Modelnummer: | MF Superman III Familie |
Gedetailleerde informatie |
|||
CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K, CCT enz. | Materiaal: | Aluminiumlegering |
---|---|---|---|
Kracht: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | IP-tarief: | IP66 |
Bestuurder: | Sosen/MeanWell | Lichtgevende Doeltreffendheid: | 140LM/W-170LM/W |
CRI(Ra): | 70+ | Straalhoek: | 15°/25°/45° |
IK-percentage: | IK8 | Installatie: | Installatie van beugels/wandinstallatie/staafinstallatie |
Schommelingsvoltage: | 10kv | Levensduur: | >50.000 uur |
Operatietemperatuur: | Ta=40 | Garantie: | 5 jaar |
Markeren: | IP66 waterdicht LED-stadionverlichting,Waterdichte 720 watt led-stadionverlichting,IP66 720 watt led-stadionverlichting |
Productomschrijving
720W waterdicht LED stadion vloedlicht IP66 140lm/W-150lm/W met professioneel secundair fotometrisch ontwerp voor luchthaven
|
|
|
Lichtverdelingscurve/isocandela-diagram:
Verpakkings- en verpakkingsdimensie:
Model | Module Qty | Productdimensie | EPA | N.W. | Verpakkingsgrootte (mm) | Dimensie van de module |
MFPL-P5A-150 | 1 | 282.5x295x112 | 0.0397m2 | 3.48kg | 300x310x145 | 155x256x68.8 |
MFPL-P5A-200 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 50,08 kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-240 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 5.23kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-300 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 6.49kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-450 | 3 | 622.0x295x121 | 0.1267m2 | 8.55kg | 510x310x145 | 495x256x68.8 |
MFPL-P5A-720 | 6 | 605.2x600x185 | 0.2658m2 | 220,07 kg | 620x615x200 | 495x537x68.8 |
MFPL-P5A-960 | 8 | 772.5x600x185 | 0.3571m2 | 26.19kg | 680x615x200 | 665x537x68.8 |
MFPL-P5A-1200 | 10 | 942.5x600x185 | 0.4484m2 | 30.31kg | 850 x 615 x 200 | 835x537x68.8 |
Installatie:
Voor de installatie van de armature moet de stroomvoorziening van het net worden afgesneden en is werken met elektriciteit ten strengste verboden.
Zorg ervoor dat de armaturen intact zijn voordat ze worden geïnstalleerd en gebruikt.
Opmerking: de installatie vereist begeleiding van gekwalificeerd personeel.
De lichtbron in deze armature moet uitsluitend worden vervangen door het personeel van de leverancier, de aangewezen vertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerde elektricien.
De externe flexibele kabels kunnen niet worden vervangen.
Deze armature is niet geschikt voor directe installatie op het oppervlak van gewone brandbare materialen.
Toepassingsgebieden:
282.5x295x112 |
Ga Uw Bericht in