
Fotocel Sensor Tuinlicht LED Straatlicht 240W 100W 50W Pol IP66 Ik08 Waterdicht Wegspanelen Parkeerlicht
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | Merknaam: | MF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF Solar Pigeon 3 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Warranty: | 5 Years Warranty for LED/2 Years Warranty for Battery | material: | ADC12 Aluminum+Al6063+PC |
---|---|---|---|
Power supply: | Solar | Power: | 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W/120W |
Battery: | LiFePO4 Battery 32700 | IP Rate: | IP66 |
LED Chip: | Osram LEDs | Lens Beam: | Type II/Type III/Type IV/Type V |
Lumen Efficiency: | 210lm/W | PV Power: | 18V-36V,40W-110W |
Function: | Red Light as Indication at Night | Angle: | PV & Lamp Angle Adjustble |
Charging: | 6h | Discharging: | 10h,5h Rainy&Cloudy Day |
Markeren: | IP66 waterdicht LED-zonnelamp,Tuinverlichting LED zonne-licht,20W-120W LED zonnelamp |
Productomschrijving
LED licht Zonnelamp LED Zonnestraatlantaarns Tuinverlichting IP66 Waterdicht Buiten 20W-120W Smart For Walkway
Energiezuinig
Eén-lumen efficiëntie > 210lm/W
een hogere verlichting bereiken
Wanneer de spanning van het zonnepaneel lager is dan de ingestelde waarde (nominale 5V), wordt de spanning van het zonnepaneel vergeleken met de spanning van het zonnepaneel.De controller stopt met opladen en laat de LED licht uitzenden.Wanneer de batterijspanning lager is dan de ingestelde waarde, schakelt de stroomvoorziening over op het net, en wanneer de spanning hoger is dan de ingestelde waarde, schakelt deze over op de batterij.De standaardconfiguratie omvat geen aanvullende functie van het net..
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
Elektrische gegevens | ||||||||
Kracht | 20W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
Beheersoptie | Fotocel sensor, timing, dimming, intelligente energiebesparing, microgolf sensor of PIR sensor. | |||||||
Net Hybrid Power Solution (optioneel) Bestuurder | Inventronics/Meanwell | |||||||
Werkstand | 2H-100%; 4H-detecteerd: 60%, geen: 20%; 6H-detecteerd: 40%, geen: 10% | |||||||
Fotometrische gegevens | ||||||||
LED-model | OSRAM 5050, op aanvraag | |||||||
Lens | Polycarbonaat | |||||||
Efficiency (im/W.Std.Dev. 5050 +5%) 0CCT=5700K, CRI>70RO | 210lm/W | 210lm/W | 200lm/W | 210lm/W | 210lm/W | 200lm/W | 210lm/W | 200lm/W |
Het licht van de Hux (in Std Dev. 5050 = 5%) | 4200 ml | 6300lm | 8000 ml | 10500 ml | 12600lm | 16000lm | 21000lm | 24000lm |
ULOR | 0% @ neiging van de armaturen | |||||||
CCT | 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||||
CRI | 70Ra/80Ra facultatief | |||||||
Straalhoek | T203 ((65*150") / T212 ((75*165")/ T304 ((75*160") / T402 ((80*150") / T502 ((150*150") | |||||||
Mechanische gegevens | ||||||||
IP-classificatie | IP66, volgens de norm EN 60529 | |||||||
Huizen | Aluminium voor zware bedrijfsdoeleinden (EN AC-46100) + PA66 | |||||||
Oppervlaktebehandeling | Anti-UV thermosettende polyester / 80 micron epoxy primer + Anti-UV thermosettende polyester (voor extreem corrosieve omgevingen). | |||||||
Schilderkunst | Zwart, maatkleur op aanvraag, C5-kwaliteit verf. | |||||||
Montage | Post Top |
Configuratiegegevens | ||||||||
Photovoltaïsche panelen | Eenzijdig monokristallijn zonnepaneel | |||||||
Voltage van het zonnepaneel ((W) | 16V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 36V 100W | 36V 120W | 36V 150W |
Batterijspanning ((AH) | 12.8V 12AH | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 30AH | 12.8V 36AH | 25.6V 24AH | 25.6V 30AH | 25.6V 36AH |
Li-ionbatterij ((WH) | 153.6WH | 230.4WH | 307.2WH | 384WH | 460.8WH | 614.4WH | 768WH | 921.6WH |
De tijd van het opladen | 4.2 uur | 4.8 uur | 5.0 uur | 5.7 uur | 6.1 uur | 6.5 uur | 6.8 uur | 6.5 uur |
Runtime ((@ vol vermogen) | 7.1 uur | 7.1 uur | 7.1 uur | 7.2 uur | 7.2 uur | 7.2 uur | 7.2 uur | 7.2 uur |
Levensduur van de batterij | >2000 keer cyclus | |||||||
Omgevingstemperatuur | -10°C tot 50°C (14°F tot 122F) | |||||||
Bergingstemperatuur | -20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F) | |||||||
Controlesysteem | MPPT/PWM optioneel, op maat gemaakte lOT of op aanvraag afstandsbediening | |||||||
Maximale autonomie | Opereren 2 ~ 3 regenachtige dagen onder intelligent model. |
Grootte van het product | 750*366*106 mm/29.5*14.4*4.2 inch | 910*366*106mm /35.8*14.4*4.2 inch | 1080*366*106 mm/42.5*14.4*4.2 inch | 1210*366*106mm /47.6*14.4*4.2 inch | 1345*366*106 mm/ 53.0*14.4*4.2 inch |
1060*550*110 mm/ 41.721.7 * 4,3 inch | 1145*550*110 mm/45.1*21.7*4.3 inch |
Nettogewicht | 10 kg / 22,0 lbs | 12 kg / 26,5 lbs | 13 kg / 28,7 lbs | 15 kg / 33,1 lbs | 16 kg / 35,3 lbs | 25 kg / 55,1 lbs | 28 kg / 61,7 lbs |
Afmeting doos | 1025*440*195 mm/ 40.4*17.3*7.7 inch | 1025*440*195 mm/ 40.4*17.3*7.7 inch | 1195*440*195 mm / 47.1*17.3*7.7 inch | 1325*440*195 mm/ 52.2*17.3*7.7 inch | 1460*440*195 mm/ 57,5*17,3*7,7 inch | 1180*640*240mm/ 46.5*25.2*9.5 inch | 1265*640*240mm / 49.8*25.2*9.5 inch |
Bruto gewicht | 12 kg / 26,5 lbs | 14 kg / 30,9 lbs | 15 kg / 33,1 lbs | 17 kg / 37,5 lbs | 18 kg / 39,7 lbs | 27 kg / 59,5 lbs | 30 kg / 66,1 lbs |
Aanbevolen installatiehoogte | 3 tot 5 m | 4-7m | 5 tot 7 m | 5 tot 7 m | 6 tot 8 m | 7-9m | 8-10 m |
1.Straatwegen en snelwegen: LED-straatverlichting wordt veel gebruikt voor het verlichten van wegen, snelwegen en snelwegen.vermindering van ongevallen en verbetering van de algemene verkeersveiligheid.
2Stedelijke en woonwijken: LED-straatlantaarns worden vaak geïnstalleerd in stedelijke en woonwijken om voldoende verlichting te bieden voor straten, trottoirs en openbare ruimtes.vergroten van de voetgangersveiligheid3.Parkeerplaatsen: LED-straatverlichting is geschikt voor het verlichten van grote parkeerplaatsen,het garanderen van een duidelijk zicht en een betere veiligheid voor voertuigen en voetgangersHun energie-efficiëntie en lange levensduur maken ze een kosteneffectieve oplossing voor het verlichten van grote parkeerplaatsen.
4.Parken en recreatiegebieden: LED-straatlantaarns worden gebruikt in parken, speeltuinen en recreatiegebieden om verlichting te bieden voor nachtelijke activiteiten.Ze creëren een veilige en uitnodigende omgeving voor mensen om te genieten van buitenruimten na het donker.
5.Industriële zones en magazijnen: LED-straatverlichting wordt in industriële zones en magazijnen gebruikt om voldoende verlichting te garanderen voor operationele activiteiten, waardoor de productiviteit wordt bevorderd,de veiligheid in deze werkomgevingen..
6.Campusverlichting: LED-straatverlichting wordt gebruikt om universiteits- en schoolcampussen te verlichten en biedt goed verlichte paden voor studenten, medewerkers en bezoekers.Ze verbeteren de veiligheid en zorgen voor een comfortabele omgeving voor nachtelijke activiteiten.
7Openbare ruimten en bezienswaardigheden: LED-straatlantaarns zijn te vinden in openbare ruimten zoals pleinen, pleinen en toeristische bezienswaardigheden.het verbeteren van hun schoonheid en zichtbaarheid's nachts.
8.Initiatieven voor slimme steden: LED-straatverlichting is een integraal onderdeel van slimme stadsinitiatieven.dimmingsvermogen, en energie-optimalisatie, wat bijdraagt tot de algehele energie-efficiëntie en duurzaamheid.
Verpakking:
Over ons:
Onze fabriek produceert LED-lampen voor binnen- en buitentoepassingen, zoals LED-downlights, LED-paneellicht, LED-wandlicht, LED-buislicht, LED-spotlicht, LED-sporenlicht,LED-plafondlicht,LED-hooglicht,LED-tri-proof-licht,LED-overstroming,LED-hoogmastlicht,LED-stadionlicht,LED-straatlicht,LED-tuinlicht enLED-explosiebestendige licht.Onze producten worden veel gebruikt in grootschalige verlichting toepassingen, zoals in grote boerderijen, fabrieken, scholen, bruggen, tunnels, havens, metro's, luchthavens, mijnbouw, ziekenhuizen en vele andere toepassingen.
Mingfeng is gespecialiseerd in LED-verlichting en produceert en exporteert hoogwaardige LED-verlichtingsarmaturen naar Azië, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en eilanden in de Stille Oceaan voor bijna 132 landen,alle LED-lampen zijn onder ISO9001 systeem met professioneel team management, het certificaat van CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA en REACH worden gecertificeerd door SGS of TUV hangt af van de LED-lampfamilie.
MF R&D team zijn met passie, doorzettingsvermogen en technologische knowhow om onze LED lichten te ontwikkelen, onze ingenieurs nemen onze LED ontwikkeling als baby zorg op elk klein detail,Het doel hiervan is om LED-verlichting van hoge kwaliteit te leveren door onze visie plus kennis.,en aan het eind van het verhaal, een kwalitatief goed leven en werk mogelijk maken onder MF lichten voor alle gebruikers op deze planeet, MF weet dat "LIGHTS THE WORLD" geen grap is, maar dat het dagelijks gebeurt met hard werken.
Ga Uw Bericht in