LED explosiebestendige lamp Atex gecertificeerd High Power ADC12 Aluminium behuizing Zone 1 Zone 2 LNG-gasstation Olieindustrie
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min. bestelaantal : | 1 st | Prijs : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 1 stks/doos | Levertijd : | 7 dagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10, 000pcs/maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | MF-EX02-A-50W |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Stralingshoek: | 30°/45°/60°/90°/120° |
|---|---|---|---|
| Uren beoordeeld: | 60.000 uren | Machtsfactor: | > 0,9 |
| Efficiëntie van de bestuurder: | D1863054 | Dimmen: | Nee |
| Materiaal behuizing: | Spuitgieten van aluminium | Materiaal omslag: | Gehard glas |
| IP-classificatie: | IP66 | IK classificatie: | ik 08 |
| Markeren: | ATEX IECEx-gecertificeerde LED-explosiebestendige lamp,ontploffingsbestendige aluminium vloedlampen,explosiebestendige LED-lamp voor olie- en gasinstallaties |
||
Productomschrijving
Explosieveilige schijnwerper voor gezin
Explosieveilige schijnwerpers worden voornamelijk gebruikt in gevaarlijke gebieden zoals petrochemische installaties, chemische fabrieken en oliepompkamers waar brandbare gassen en stof aanwezig zijn. Ze voorkomen dat mogelijke elektrische bogen, vonken en hoge temperaturen in de lamp de omgeving ontsteken.
De LED-lichtbron heeft een lichtrendement tot 140LM/W, met een vermogensbereik van 50W tot 400W, en de gecorreleerde kleurtemperatuur kan worden aangepast van 3000K tot 6500K. De behuizing is gemaakt van spuitgietaluminium en gebruikt gehard glas, met een IP66-beschermingsgraad en schokbestendige, corrosiebestendige eigenschappen.![]()
![]()
Modelnr. | MF-EX02-A-50W | MF-EX02-A-75W | MF-EX02-A-100W | MF-EX02-A-150W | MF-EX02-A-200W | MF-EX02-A-240W | MF-EX02-A-300W | MF-EX02-A-400W |
Algemeen | ||||||||
Wattage | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
LED Type | SMD 2835 | |||||||
LED Hoeveelheid | 232PCS | 232PCS | 432PCS | 432PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Lumen Efficiëntie | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volt | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Optioneel) | |||||||
Stralingshoek | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Uren Nominaal | 60.000 uur | |||||||
Elektrisch | ||||||||
Vermogensfactor | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Driver Efficiëntie | 90% | |||||||
Dimmen | NEE | |||||||
Mechanisch | ||||||||
Behuizingsmateriaal | Spuitgietaluminium | |||||||
Afdekmateriaal | Gehard Glas | |||||||
IP-classificatie | IP 66 | |||||||
IK-classificatie | IK 08 | |||||||
Nettogewicht | ||||||||
Afmeting (L*B*H) | 329*217*272mm | 329*217*272mm | 389*268*295mm | 462*312*325mm | ||||
Extra | ||||||||
Garantie | 5 Jaar | |||||||
Werktemperatuur | -40°C ~ +55°C | |||||||
Werkvochtigheid | 20%~90% | |||||||
Opslagtemperatuur | -40°C ~ +80°C | |||||||
Opslagvochtigheid | 10%~90% | |||||||
![]()
LICHTDISTRIBUTIE
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in