LED explosiebestendige lamp Atex gecertificeerd High Power ADC12 Aluminium behuizing Zone 1 Zone 2 LNG-gasstation Olieindustrie
Contact Persoon : Claire Li
Telefoonnummer : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Min. bestelaantal : | 1 stks | Prijs : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 1 stks/doos | Levertijd : | 7 dagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10, 000pcs/maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MF |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | MF-EX02-C-50W |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Lumen efficiëntie: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volt: | AC100-277V/120-347V/277-480V, 50-60Hz | Stralingshoek: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Efficiëntie van de bestuurder: | D1863054 | Materiaal behuizing: | Spuitgieten van aluminium |
| Materiaal omslag: | Gehard glas | CRI: | Ra>80 |
| Uren beoordeeld: | 60.000 uren | Machtsfactor: | > 0,9 |
| THD: | <20> | Dimmen: | Nee |
| IP-classificatie: | IP66 | IK classificatie: | ik 08 |
Productomschrijving
![]()
![]()
Model nr. | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Algemeen | ||||||||
Watt | 50 W | 75 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W | 400 W |
LED-type | SMD 2835 | |||||||
LED-grootte | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K. | |||||||
Lumen efficiëntie | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volts | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Facultatief) | |||||||
Straalhoek | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Nominale uren | 60,000 uur | |||||||
Elektrische apparatuur | ||||||||
Power Factor. | > 0.9 | |||||||
THD | < 20% | |||||||
Efficiëntie van de bestuurder | 90% | |||||||
Dimming | - Nee. | |||||||
Mechanische apparatuur | ||||||||
Huismateriaal | Aluminium voor gietgieten | |||||||
Covermateriaal | Geraffineerd glas | |||||||
IP-classificatie | IP 66 | |||||||
IK-rating | IK 08 | |||||||
Nettogewicht | ||||||||
Afmeting ((L*W*H) | 250*194 mm | 250*194 mm | 320*205 mm | 400*202 mm | ||||
Aanvullend | ||||||||
Garantie | 5 jaar | |||||||
Werktemperatuur | -40°C ~ +55°C | |||||||
Werkvochtigheid | 20% tot 90% | |||||||
Bergingstemperatuur | -40°C tot +80°C | |||||||
Bewaarvochtigheid | 10% tot 90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in